毎月、給料のように配当金がもらえるように、高配当株を購入しています。
株式の配当金だけで生活ができているか、
毎月配当金と生活費を比較しています。
2025年8月の配当金生活収支
配当金は前月に入った配当金(税引き後)です。
生活費は当月の生活費です。
配当金: 2025年 7月 749,394円
生活費: 2025年 8月 273,268円
収支 +476,126円
2025年累計収支 +2,268,224円
8月の生活費は、今年最少となり、大幅プラスとなりました。
2025年9月の見込み
2025年8月の配当金(税引き後)
配当金: 2025年8月 745,302円
9月の支出は急拡大し、赤字の見込みです。
配当金生活の原資~現物日本株持ち株時価総額~
配当金収入の原資となっている現物の日本株持ち株時価総額は、
4カ月連続で、過去最高額を更新し、2.7億円を超えました。
資産の伸びが加速してきています。
行末は、税込み予想配当利回りです。
2025年
8月 270,107,766円(購入額 191,375,438円) (8/29時点) 5.09%
7月 250,440,264円(購入額 188,104,525円) (7/31時点) 5.21%
6月 237,077,483円(購入額 186,524,879円) (6/30時点) 5.37%
5月 230,148,544円(購入額 183,373,357円) (5/31時点) 5.45%
4月 221,044,213円(購入額 181,174,008円) (4/30時点) 5.39%
3月 222,552,031円(購入額 181,033,210円) (3/31時点) 5.44%
2月 218,001,059円(購入額 178,167,300円) (2/28時点) 5.41%
1月 218,178,316円(購入額 176,993,906円) (1/31時点) 5.38%
2024年
12月 213,647,499円(購入額 174,971,034円) (12/30時点) 5.46%
11月 206,794,033円(購入額 175,552,685円) (11/29時点) 5.51%
10月 204,339,663円(購入額 174,339,663円) (10/31時点) 5.47%
9月 208,182,499円(購入額 176,045,545円) (9/30時点) 5.33%
8月 208,000,035円(購入額 170,954,850円) (8/30時点) 5.13%
7月 214,515,798円(購入額 175,808,696円) (7/31時点) 4.94%
6月 215,857,588円(購入額 173,721,488円) (6/28時点) 4.88%
5月 211,778,172円(購入額 170,476,105円) (5/31時点) 4.86%
4月 211,927,665円(購入額 169,580,262円) (4/26時点) 4.73%
3月 212,786,089円(購入額 168,307,573円)(3/29時点) 4.62%
2月 198,114,944円(購入額 163,197,414円)(2/29時点) 4.93%
1月 202,676,493円(購入額 162,200,699円)(1/31時点) 4.78%
2025年8月末と1年前(2024年8月末)と比較すると、
以下になりました。
日本株持ち株時価総額 約6211万円(29.9%)増
日本株購入額差額 約2042万円(11.9%)
2024年の初めから、一進一退で低迷していた資産が、
2025年5月あたりから、過去の低迷を取り戻すかのように増えてきています。
0 件のコメント:
コメントを投稿