現在は、税引き後の配当金50万円/月(税込み約62.7万円/月)維持しつつ、
年間税引き後配当金720万円以上(平均60万円/月)を目指しています。
年間2回以上配当があり、税込み5%以上で安定配当の銘柄を選んでいます。
12月高配当持ち株一覧
12月権利の高配当持ち株(3月頃入金され、4月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 12/22の利回り
JT 3200株 300,800円 5.05%
GMOフィナンシャルグループ 20100株 206,780円 5.40%
マリモ地方創生投資法人 48株 161,952円 5.32%
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 25株 93,750円 6.62%
東京インフラ・エネルギー投資法人 25株 70,000円 6.50%
あおぞら銀行 1600株 60,800円 4.88%
アーバネットコーポレーション 2100株 21,000円 5.06%
ミズホメディー 100株 14,000円 5.46%
ローランドDG 100株 10,000円 4.18%
内外トランスライン 100株 4,500円 3.47%
計 943,582円(税込み)
JT、GMOフィナンシャルグループ、あおぞら銀行を増やして、
ミズホメディー、ローランドDG株を、それぞれ単位株追加しました。
GMOフィナンシャルグループは、業績連動配当により配当額未定のため、
前回9月と同額にしています(四季報予想とは異なります)。
(参考)半年前(2023年6月)
6月高配当持ち株一覧
6月権利の高配当持ち株(9月頃入金され、10月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 6/23の利回り
JT 2800株 263,200円 5.87%
マリモ地方創生投資法人 48株 176,832円 5.48%
GMOフィナンシャルグループ 12100株 98,010円 5.74%
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 25株 93,750円 6.06%
東京インフラ・エネルギー投資法人 25株 75,425円 6.37%
あおぞら銀行 1400株 53,200円 5.79%
アーバネットコーポレーション 2100株 18,000円 5.2%
内外トランスライン 100株 4,000円 3.43%
計 783,317円(税込み)
(参考)1年前(2022年12月)
2022年12月権利の高配当持ち株
銘柄 株数 配当金見込み額 12/16の利回り
JT 2400株 217,200円 6.66%
マリモ地方創生投資法人 43株 156,649円 5.28%
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 25株 93,750円 5.83%
東京インフラ・エネルギー投資法人 25株 60,340円 6.28%
あおぞら銀行 1000株 39,000円 5.93%
アーバネットコーポレーション 1900株 17,100円 5.73%
内外トランスライン 100株 5,500円 3.79%
計 658,624円(税込み)
0 件のコメント:
コメントを投稿