給料のように、毎月一定額以上の配当金が入るようにしています。
現在は、税引き後の配当金50万円/月(税込み約62.7万円/月)を
達成しており、これを維持する目標にしています。
年間2回以上配当があり、税込み5%以上で安定配当の銘柄を選んでいます。
9月高配当株一覧
9月権利の高配当株(12月頃入金され、1月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 9/22の利回り
商船三井 400株 44,000円 3.99%
川崎汽船 300株 30,000円 3.69%
日本郵船 300株 18,000円 3.1%
飯野海運 500株 9,000円 3.4%
GMOフィナンシャルグループ 16000株 179,200円 5.03%
あおぞら銀行 1600株 60,800円 4.74%
三井住友フィナンシャルグループ 400株 50,000円 3.2%
大和証券 3000株 48,000円 3.91%
東海東京フィナンシャルグループ 3000株 24,000円 3.18%
三十三フィナンシャルグループ 500株 18,000円 3.63%
山陰合同銀行 1000株 18,000円 3.52%
百十四銀行 500株 17,500円 2.61%
愛知フィナンシャルグループ 333株 16,650円 3.83%
池田泉州銀行 2000株 10,000円 3.04%
その他金融株 1800株 25,000円
FPG 3100株 203,360円 4.44%
ソフトバンク 3000株 129,000円 4.9%
ニチモウ 600株 54,000円 4.27%
大和工業 200株 30,000円 3.95%
宮地エンジニアリング 100株 17,000円 5.16%
ユナイテッド 600株 14,400円 5.02%
その他 1100株 31,430円
合計 1,047,340円(税込み)
海運株 101,000円
海運株業績のピークは、過ぎました。
1年前と比較して90万円以上減っています。
持ち株数も削減し、メインではなくなりました。
金融株 467,150円
三井住友とあおぞら銀行を除くと優待株です。
三井住友は、株価が高騰し、利回りが大きく低下したため、
大きく削減しています。
GMOFがメインとなっていますが、
GMOFは業績で配当が決まること、この1年特別損失が続いていることから、
GMOF次第で、9月の配当収入が大きくぶれる可能性があります。
その他 479,190円
3月に配当がないFPGが、メインとなっています。
FPGは一時急落し、大きく買い増しできました。
9月に配当無し銘柄も多いので、バランスがとれるかと思っています。
高配当になった宮地エンジニアリング・ユナイテッドを追加しました。
全体
1年前の9月と比べると約50万円減少しています。
海運の90万円減を半分近くカバーできた状況です。
(参考1)半年前 2023年3月高配当持ち株一覧
9月権利の高配当株
3月高配当株一覧
3月権利の高配当株(6月頃入金され、7月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 3/28の利回り
川崎汽船 700株 210,000円 8.9%
商船三井 500株 130,000円 7.3%
日本郵船 500株 80,000円 4.86%
飯野海運 500株 17,500円 3.4%
乾汽船 100株 17,100円 8.68%
兵機海運 100株 11,500円 4.96%
玉井商船 100株 8,000円 5.39%
三井住友フィナンシャルグループ 700株 80,500円 2.18%
あおぞら銀行 1000株 40,000円 1.64%
大和証券 3000株 39,000円 2.1%
東海東京フィナンシャルグループ 3000株 24,000円 2.13%
三十三フィナンシャルグループ 600株 21,600円 2.28%
百十四銀行 500株 20,000円 2.14%
山陰合同銀行 1000株 17,000円 2.32%
愛知フィナンシャルグループ 333株 16,650円 2.32%
池田泉州銀行 2000株 10,000円 2.13%
その他金融株 2100株 26,700円
ソフトバンク 3000株 129,000円 2.77%
ニチモウ 600株 42,000円 2.3%
日本特殊陶業 400株 33,200円 3.01%
大和工業 200株 30,000円 2.84%
サンリツ 800株 24,000円 3.92%
日神ホールディングス 900株 19,800円 4.8%
日本製鉄 200株 18,000円 3.01%
兼松 400株 15,000円 2.31%
VTホールディングス 1000株 12,000円 2.38%
その他 1500株 80,730円
合計 1,172,380円(税込み)
3月の利回りについては、
日本郵船や商船三井は、既に9月に年間の多くの配当が完了しており、
今回や今後期待できる利回りでないことから、
3月の配当金のみの税込み配当利回りを記載していました。
海運株 474,100円
金融株 295,450円
その他 403,730円
(参考2)半年前 2022年9月高配当持ち株一覧
9月権利の高配当株
銘柄 株数 配当金見込み額 9/16の利回り
日本郵船 500株 500,000円 14.65%
商船三井 1600株 480,000円 15.08%
川崎汽船 200株 60,000円 7.86%
飯野海運 100株 2,000円 5.49%
乾汽船 300株 1,800円 10.06%
三井住友フィナンシャルグループ 1000株 110,000円 5.05%
大和証券 3000株 36,000円 5.04%
あおぞら銀行 900株 34,200円 5.62%
三十三フィナンシャルグループ 700株 25,200円 4.88%
百十四銀行 600株 21,000円 4.22%
愛知銀行 100株 15,000円 5.35%
その他金融株 6300株 62,280円
ソフトバンク 3000株 129,000円 5.76%
JFE 500株 20,000円 4.93%
VTホールディングス 1000株 11,500円 4.77%
その他 900株 32,100円
合計 1,540,080円(税込み)
利回りは、税込み年間予想配当利回りです。
0 件のコメント:
コメントを投稿