毎月、給料のように配当金がもらえるように、高配当株を購入しています。
株式の配当金だけで生活ができているか、
毎月配当金と生活費を比較していきます。
2025年4月の配当金生活収支
配当金は前月に入った配当金(税引き後)です。
生活費は当月の生活費です。
配当金: 2025年 3月 756,994円
生活費: 2025年 4月 448,022円
収支 +308,972円
2025年累計収支 +928,677円
今月は、大きな支出はなく、黒字でした。
2025年5月の見込み
2025年4月の配当金(税引き後)
配当金: 2025年2月 641,077円
5月は、大きな出費予定があり、赤字確定しています。
配当金生活の原資~現物日本株持ち株時価総額~
配当金収入の原資となっている現物の日本株持ち株時価総額ですが、
4月初めに、トランプ関税発表により、急落し、
4月7日には、2億円を割り込みました。
4月末には、3月末と同水準まで回復しました。
配当利回りは、4/30の商船三井の大減配で、低下しています。
行末は、税込み予想配当利回りです。
4月 221,044,213円(購入額 181,174,008円) (4/30時点) 5.39%
4月 199,032,586円(購入額 178,294,410円) (4/7時点) 5.99%
3月 222,552,031円(購入額 181,033,210円) (3/31時点) 5.44%
2月 218,001,059円(購入額 178,167,300円) (2/28時点) 5.41%
1月 218,178,316円(購入額 176,993,906円) (1/31時点) 5.38%
12月 213,647,499円(購入額 174,971,034円) (12/30時点) 5.46%
11月 206,794,033円(購入額 175,552,685円) (11/29時点) 5.51%
10月 204,339,663円(購入額 174,339,663円) (10/31時点) 5.47%
9月 208,182,499円(購入額 176,045,545円) (9/30時点) 5.33%
8月 208,000,035円(購入額 170,954,850円) (8/30時点) 5.13%
7月 214,515,798円(購入額 175,808,696円) (7/31時点) 4.94%
6月 215,857,588円(購入額 173,721,488円) (6/28時点) 4.88%
5月 211,778,172円(購入額 170,476,105円) (5/31時点) 4.86%
4月 211,927,665円(購入額 169,580,262円) (4/26時点) 4.73%
3月 212,786,089円(購入額 168,307,573円)(3/29時点) 4.62%
2月 198,114,944円(購入額 163,197,414円)(2/29時点) 4.93%
1月 202,676,493円(購入額 162,200,699円)(1/31時点) 4.78%
2025年4月末と1年前(2024年4月末)と比較すると、
以下になりました。
日本株持ち株時価総額 約912万円(4.3%)増
日本株購入額差額 約1159万円(6.8%)増