2026年8月1日土曜日

配当金生活(2026年7月実績)



毎月、給料のように配当金がもらえるように、高配当株を購入しています。

株式の配当金だけで生活ができているか、

毎月配当金と生活費を比較しています。


2026年7月の配当金生活収支

配当金は前月に入った配当金(税引き後)です。

生活費は当月の生活費です。

配当金: 2026年   6月 3,418,745

生活費: 2026年   7月    692,708円

収支                     2,732,617

2026年累計収支             +4,173,589


6月の配当収入が多く、今月は大幅な黒字でした


2026年8月の見込み

2026年7月の配当金(税引き後)

配当金: 2026年7月 581,341


8月は支出が大きく、大幅赤字見込みです。


配当金生活の原資~現物日本株持ち株時価総額~

配当金収入の原資となっている現物の日本株持ち株時価総額は、

日経平均が下落する中、高配当持ち株は反転上昇し、

前月比で約5%増加しました。

配当利回りは、下落していますが、1年前とちょうど同じでした。


行末は、税込み予想配当利回りです。

2026年

7月 329,502,616円(購入額 224,140,497円) (7/31時点)  5.21%

6月 312,111,055円(購入額 222,535,861円) (6/30時点)  5.42%

5月 312,384,100円(購入額 219,682,479円) (5/29時点)  5.33%

4月 317,757,300円(購入額 219,016,826円) (4/28時点)  5.19%

3月 304,115,694円(購入額 214,797,901円) (3/31時点)  5.16%

2月 325,282,022円(購入額 210,620,333円) (2/27時点)  4.70%

1月 301,905,190円(購入額 206,232,425円) (1/30時点)  5.04%

2025年

12月 292,046,538円(購入額 203,783,580円) (12/30時点)  5.15%

11月 286,907,787円(購入額 200,238,933円) (11/29時点)  5.12%

10月 272,826,187円(購入額 197,176,568円) (10/31時点)  5.28%

 9月 274,468,888円(購入額 196,442,257円) (9/30時点)  5.16%

 8月 270,107,766円(購入額 191,375,438円) (8/29時点)  5.09%

 7月 250,440,264円(購入額 188,104,525円) (7/31時点)  5.21%

 6月 237,077,483円(購入額 186,524,879円) (6/30時点)  5.37%

 5月 230,148,544円(購入額 183,373,357円) (5/31時点)  5.45%

 4月 221,044,213円(購入額 181,174,008円) (4/30時点)  5.39%

 3月 222,552,031円(購入額 181,033,210円) (3/31時点)  5.44%

 2月 218,001,059円(購入額 178,167,300円) (2/28時点)  5.41%

 1月 218,178,316円(購入額 176,993,906円) (1/31時点)  5.38%

2024年

12月 213,647,499円(購入額 174,971,034円) (12/30時点)  5.46%

11月 206,794,033円(購入額 175,552,685円) (11/29時点)  5.51%

10月 204,339,663円(購入額 174,339,663円) (10/31時点)  5.47%

 9月 208,182,499円(購入額 176,045,545円) (9/30時点)  5.33%

 8月 208,000,035円(購入額 170,954,850円) (8/30時点)  5.13%

 7月 214,515,798円(購入額 175,808,696円) (7/31時点) 4.94%

 6月 215,857,588円(購入額 173,721,488円) (6/28時点) 4.88%

 5月 211,778,172円(購入額 170,476,105円) (5/31時点) 4.86%

 4月 211,927,665円(購入額 169,580,262円) (4/26時点) 4.73%

 3月 212,786,089円(購入額 168,307,573円)(3/29時点) 4.62%

 2月 198,114,944円(購入額 163,197,414円)(2/29時点) 4.93%

 1月 202,676,493円(購入額 162,200,699円)(1/31時点) 4.78%


2026年7月末と1年前(2025年7月末)と比較すると

以下になりました。

日本株持ち株時価総額              約7,906万円(31.6%)増

日本株購入額差額                       約3,604万円(19.2%)


0 件のコメント:

コメントを投稿

配当金生活(2026年7月実績)

毎月 、給料のように配当金がもらえるように、 高配当株を購入しています。 株式の配当金だけで生活ができているか、 毎月配当金と生活費を比較しています。 2026年7 月の配当金生活収支 配当金は前月に入った配当金(税引き後)です。 生活費は当月の生活費です。 配当金: 2026年...