給料のように、毎月一定額以上の配当金が入るように、
高配当株を購入しています。
現在は、税引き後の配当金55万円/月(税込み約69.0万円/月)を
目標としています。
年間2回以上配当があり、税込み5%以上で安定配当の銘柄を
中心に選んでいます。
3月高配当株一覧
3月権利の高配当株(6月頃入金され、7月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 3/22の利回り
商船三井 400株 36,000円 4.24%
川崎汽船 300株 30,000円 3.69%
飯野海運 1000株 27,000円 3.98%
兵機海運 200株 22,400円 4.32%
日本郵船 300株 21,000円 3.06%
GMOフィナンシャルグループ 23100株 166,320円 3.89%
大和証券 3000株 57,000円 3.18%
三井住友フィナンシャルグループ 400株 54,000円 2.75%
東海東京フィナンシャルグループ 3000株 36,000円 3.82%
松井証券 1300株 26,000円 4.58%
百十四銀行 500株 22,500円 2.60%
山陰合同銀行 1000株 21,000円 3.04%
三十三フィナンシャルグループ 500株 18,000円 3.38%
ひろぎん 1000株 18,000円 3.12%
愛知フィナンシャルグループ 333株 16,650円 3.62%
池田泉州銀行 2000株 12,500円 3.03%
鳥取銀行 500株 12,500円 3.12%
その他金融株 1300株 17,500円
レーサム 900株 157,500円 4.57%
ソフトバンク 3000株 129,000円 4.21%
ニチモウ 1200株 54,000円 3.84%
明和地所 800株 32,000円 3.56%
キャリアリンク 200株 24,000円 4.40%
日神グループホールディングス 1000株 20,000円 3.72%
アイティメディア 200株 20,000円 5.85%
大和工業 100株 15,000円 3.39%
コスモエネルギーホールディングス100株 15,000円 3.95%
ファルコホールディングス 200株 15,000円 4.87%
ユナイテッド 600株 14,400円 5.02%
NEW ART HOLDINGS 100株 10,000円 5.35%
その他 4600株 135,245円
合計 1,255,515円(税込み)
海運株 474,100円→101,000円→136,400円
海運株業績のピークは、過ぎていますが、
飯野海運買い増し・増配、兵機海運の期末配当で増加しています。
金融株 295,450円→477,970円→467,150円
松井証券、鳥取銀行を新規購入し、その他でも買い増しを進めていますが、
あおぞら銀行無配転落で、減少しています。
また、GMOFがメインとなっていますが、
GMOFは業績で配当が決まること、
このところ特別損失が続いていることから、
GMOF次第で、3月の配当収入が大きくぶれる可能性があります。
その他 403,730円→479,190円→641,145円
高配当株を信用で買いして、期末に現引きをしています。
公募増資で急落したレーサムを現引きしました。
その他、明和地所等を現引きして増やしています。
不動産・建設銘柄の割合が大きくなっています。
全体 1,172,380円→1,047,340円→1,255,515円
半年前の9月より、約21万円増加し、
1年前の3月と比べると約8万円増加しています。
海運株頼みから脱却しましたが、金融・不動産業に集中しています。
3月期末一括配当銘柄が多く、半年後の9月は大きく減少しそうです。
(参考1)半年前 2023年9月高配当持ち株一覧
9月高配当株一覧
9月権利の高配当株(12月頃入金され、1月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 9/22の利回り
商船三井 400株 44,000円 3.99%
川崎汽船 300株 30,000円 3.69%
日本郵船 300株 18,000円 3.1%
飯野海運 500株 9,000円 3.4%
GMOフィナンシャルグループ 16000株 179,200円 5.03%
あおぞら銀行 1600株 60,800円 4.74%
三井住友フィナンシャルグループ 400株 50,000円 3.2%
大和証券 3000株 48,000円 3.91%
東海東京フィナンシャルグループ 3000株 24,000円 3.18%
三十三フィナンシャルグループ 500株 18,000円 3.63%
山陰合同銀行 1000株 18,000円 3.52%
百十四銀行 500株 17,500円 2.61%
愛知フィナンシャルグループ 333株 16,650円 3.83%
池田泉州銀行 2000株 10,000円 3.04%
その他金融株 1800株 25,000円
FPG 3100株 203,360円 4.44%
ソフトバンク 3000株 129,000円 4.9%
ニチモウ 600株 54,000円 4.27%
大和工業 200株 30,000円 3.95%
宮地エンジニアリング 100株 17,000円 5.16%
ユナイテッド 600株 14,400円 5.02%
その他 1100株 31,430円
合計 1,047,340円(税込み)
海運株 101,000円
金融株 467,150円
その他 479,190円
(参考2)1年前 2023年3月高配当持ち株一覧
3月高配当株一覧
3月権利の高配当株(6月頃入金され、7月の生活費になります)
銘柄 株数 配当金見込み額 3/28の利回り
川崎汽船 700株 210,000円 8.9%
商船三井 500株 130,000円 7.3%
日本郵船 500株 80,000円 4.86%
飯野海運 500株 17,500円 3.4%
乾汽船 100株 17,100円 8.68%
兵機海運 100株 11,500円 4.96%
玉井商船 100株 8,000円 5.39%
三井住友フィナンシャルグループ 700株 80,500円 2.18%
あおぞら銀行 1000株 40,000円 1.64%
大和証券 3000株 39,000円 2.1%
東海東京フィナンシャルグループ 3000株 24,000円 2.13%
三十三フィナンシャルグループ 600株 21,600円 2.28%
百十四銀行 500株 20,000円 2.14%
山陰合同銀行 1000株 17,000円 2.32%
愛知フィナンシャルグループ 333株 16,650円 2.32%
池田泉州銀行 2000株 10,000円 2.13%
その他金融株 2100株 26,700円
ソフトバンク 3000株 129,000円 2.77%
ニチモウ 600株 42,000円 2.3%
日本特殊陶業 400株 33,200円 3.01%
大和工業 200株 30,000円 2.84%
サンリツ 800株 24,000円 3.92%
日神ホールディングス 900株 19,800円 4.8%
日本製鉄 200株 18,000円 3.01%
兼松 400株 15,000円 2.31%
VTホールディングス 1000株 12,000円 2.38%
その他 1500株 80,730円
合計 1,172,380円(税込み)
3月の利回りについては、
日本郵船や商船三井は、既に9月に年間の多くの配当が完了しており、
今回や今後期待できる利回りでないことから、
3月の配当金のみの税込み配当利回りを記載していました。
海運株 474,100円
金融株 295,450円
その他 403,730円
0 件のコメント:
コメントを投稿